ここでは、当社保有の設備の数々をご紹介いたします。
主要設備一覧
| No. | 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
1 | 天井走行クレーン | 10t,3t | 各1台 | |
2 | 油圧四柱式プレス | 500t 加工巾4,000 | 1台 | |
3 | ベンディングロール | 20馬力 25mm×2,500 | 1台 | |
4 | シャーリング | 15馬力 13mm×2,500 | 1台 | |
5 | プラズマ自動溶接機 | メッサーグリスハイム社 | PCW350 12mm | 2台 |
6 | プラズマ切断機 | メッサーグリスハイム社 | 35mm | 1台 |
7 | TIG溶接機 | ダイヘン | 直流500A | 7台 |
8 | 半自動溶接機 | パナソニック | 直流600A | 2台 |
9 | ARC溶接機 | ダイヘン | 交流300A | 2台 |
10 | 旋盤 | 2,500mm | 1台 | |
11 | 旋盤 | 600mm | 1台 | |
12 | セーパー | 700mm | 1台 | |
13 | ラジアルボール盤 | 1,000mm | 1台 | |
14 | バンドソー | 500φ | 1台 | |
15 | 油圧式万能材料試験機 | 300KN | 1台 | |
16 | 衝撃試験機 | 1台 |
▼ご連絡はこちらから
TEL.029-876-0135
